ATL半導(dao)體(ti)液冷器(qi)昰(shi)通(tong)過(guo)空氣(qi)散熱,液體(ti)循環製(zhi)冷,與冷卻對象進(jin)行熱交換,提供製(zhi)冷能(néng)力(li)。廣(guang)泛應用(yong)于(yu)美容醫(yī)療設(shè)備(bei),激光設(shè)備(bei),可(kě)分(fēn)開製(zhi)冷的(de)産(chan)品(pin)上。具(ju)有(yǒu)設(shè)計(ji)靈(ling)活,體(ti)積小(xiǎo),可(kě)靠性高(gao)的(de)特點。
| Dimension 尺寸(mm) | |||||||||||
| # | ATL産(chan)品(pin)編号 |
Capacity 製(zhi)冷功率(W) |
Stable Current 穩定電(dian)流(A) |
Voltage 電(dian)壓(VDC) |
Weight 重(zhong)量(kg) |
Lc 冷面長(zhang) |
Wc 冷面寬 |
Hc 冷面高(gao) |
Lh 熱面長(zhang) |
Wh 熱面寬 |
Hh 熱面高(gao) |
| 1 | ATL050-12-A-00 | 50 | 4.4 | 12 | 1.5 | 127 | 81 | 14 | 160 | 122 | 59 |
| 2 | ATL050-24-A-00 | 50 | 8.7 | 24 | 1.5 | 127 | 81 | 14 | 160 | 122 | 59 |
| 3 | ATL080-24-A-00 | 80 | 5.1 | 24 | 3.1 | 178 | 81 | 14 | 203 | 155 | 119 |
| 4 | ATL100-24-A-00 | 100 | 7.7 | 24 | 2.7 | 140 | 100 | 14 | 220 | 149 | 101 |
| 5 | ATL150-24-A-00 | 150 | 8.3 | 24 | 2.9 | 151 | 103 | 32 | 152 | 103 | 2x61 |
| 6 | ATL200-24-A-00 | 200 | 13.8 | 24 | 5.9 | 216 | 152 | 14 | 260 | 178 | 135 |
| 7 | ATL300-24-A-00 | 300 | 14.1 | 24 | 3.9 | 241 | 103 | 32 | 241 | 103 | 2x61 |
| 8 | ATL400-24-A-00 | 400 | 22.4 | 24 | 7 | 335 | 103 | 32 | 335 | 103 | 2x61 |







粵公(gōng)網安(an)備(bei) 44011802000822号